ResponseTimeNew_(min)	ResponseTimeTraditional_(min)
3.64	12.34
3.05	7.32
2.7	6.85
2.64	12.35
5.16	2.6
4.94	14.66
4.43	4.26
3.4	8.81
3.74	9.81
2.68	0.95
3.31	8.36
4.46	10.3
5.12	13.38
3.09	9.15
4.78	8.56
4.7	6.23
6.48	6.83
6.37	3.37
5.04	1.53
4.21	5.73
3.43	4.66
2.01	7.32
4.42	4.85
3.28	4.51
3.56	14.12
4.31	5.58
4.92	7.56
4.43	7.74
2.81	12.02
4.2	10.09
NA	9.75
NA	6.84
NA	6.1
NA	8.03
NA	10.44
NA	8.34
NA	8.91
NA	5.93
NA	3.48
NA	11.3
NA	4.05
NA	7.63
NA	0.88
NA	13.01
NA	6.2
